Trường ứng dụng
Y học sinh học, hóa dầu, khai thác mỏ, luyện kim, dệt nhuộm, điện, thực phẩm, sản xuất giấy, mạ điện, xử lý nước thải, xử lý khí thải, năng lượng mới, mới. vật liệu và các ngành công nghiệp khác.
Cách sử dụng máy bơm
Áp dụng để vận chuyển môi trường làm sạch dễ cháy và dễ nổ, độc hại và có hại, có giá trị và có tính ăn mòn cao; Chẳng hạn như bất kỳ nồng độ axit và kiềm, muối, dung môi, chất oxy hóa mạnh, v.v.
Hướng dẫn thiết kế
NMQEW (kết nối trực tiếp với hai lớp cách điện), NMLEW (tách hai lớp cách điện) và NMLSW (ba lớp cách điện) là các máy bơm từ cách điện
được phát triển theo yêu cầu của người dùng để truyền tải môi trường dễ kết tinh. Chúng có thể truyền tải cả môi trường nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Dòng máy bơm từ tính này tiếp tục những ưu điểm của máy bơm từ tính nhiệt độ cao. Phương tiện phải được truyền tải trong
phạm vi nhiệt độ quy định. Cấu trúc cách nhiệt mới độc đáo được áp dụng để duy trì khả năng lưu chuyển trung bình trong quá trình truyền và tránh ngưng tụ,
kết tinh, hóa hơi và các hiện tượng khác do thay đổi nhiệt độ; các phương pháp cách nhiệt và làm mát tương ứng được áp dụng cho bộ phận truyền động tùy theo các điều kiện làm việc khác nhau để đảm bảo rằng bộ phận truyền động sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của môi trường truyền động.
| Mẫu số | Công suất dòng chảy (m³/h) | Đầu bơm (m) | NPSH r | Hiệu quả (%) | Công suất trục nước (kW) | Công suất động cơ (kW) | Tốc độ quay (r/min) | Đường kính (mm) | |
| Cửa vào | Ổ cắm | ||||||||
| 32-20-125 | 3.2 | 20 | 2 | 16 | 1.09 | 1.5 | 2900 | 32 | 20 |
| 32-20-160 | 3.2 | 32 | 2 | 15 | 1.86 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 |
| 32-32-200 | 3.2 | 50 | 2 | 12 | 3.63 | 5.5 | 2900 | 32 | 32 |
| 40-25-125 | 6.3 | 20 | 2 | 20 | 1.72 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2 | 23 | 2.39 | 3 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-25-200 | 6.3 | 50 | 2 | 18 | 4.77 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 |
| 40-32-250 | 6.3 | 80 | 2 | 13 | 10.56 | 15 | 2900 | 40 | 32 |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2 | 27 | 2.52 | 3 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 2 | 28 | 3.89 | 4 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 2 | 30 | 5.68 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 2 | 21 | 12.98 | 18.5 | 2900 | 50 | 32 |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 2 | 41 | 3.32 | 4 | 2900 | 65 | 50 |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 2 | 36 | 6.06 | 7.5 | 2900 | 65 | 50 |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 2 | 32 | 10.64 | 15 | 2900 | 65 | 40 |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 2 | 24 | 22.71 | 30 | 2900 | 65 | 40 |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 2.4 | 26 | 32.75 | 45 | 2900 | 65 | 40 |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 2.4 | 56 | 4.87 | 5.5 | 2900 | 80 | 65 |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 2.4 | 44 | 9.91 | 15 | 2900 | 80 | 65 |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 2.4 | 44 | 15.48 | 18.5 | 2900 | 80 | 50 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 2.4 | 38 | 28.68 | 37 | 2900 | 80 | 50 |
| 80-50-315 | 50 | 125 | 2.4 | 40 | 42.57 | 55 | 2900 | 80 | 50 |
| 100-80-125 | 100 | 20 | 3.2 | 48 | 11.35 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 100-80-160 | 100 | 32 | 3.2 | 47 | 18.55 | 22 | 2900 | 100 | 80 |
| 100-65-200 | 100 | 50 | 3.2 | 47 | 28.99 | 37 | 2900 | 100 | 65 |
| 100-65-250 | 100 | 80 | 3.2 | 51 | 42.74 | 55 | 2900 | 100 | 65 |
| 100-65-315 | 100 | 125 | 3.2 | 34 | 100.18 | 110 | 2900 | 100 | 65 |
| 125-125-125 | 140 | 20 | 4.5 | 38 | 20.08 | 22 | 2900 | 125 | 125 |
| 125-80-160 | 160 | 32 | 4.5 | 43 | 32.44 | 37 | 2900 | 125 | 80 |
| 125-100-200 | 200 | 50 | 4.5 | 59 | 46.18 | 55 | 2900 | 125 | 100 |
| 125-100-250 | 200 | 80 | 4.5 | 41 | 106.33 | 110 | 2900 | 125 | 100 |
| 150-125-250 | 200 | 20 | 2.8 | 51 | 21.37 | 22 | 1450 | 150 | 125 |
| 150-125-315 | 200 | 32 | 2.8 | 57 | 30.59 | 37 | 1450 | 150 | 125 |
| 150-125-400 | 200 | 50 | 2.8 | 56 | 48.66 | 55 | 1450 | 150 | 125 |
| 200-150-250 | 400 | 20 | 3.2 | 68 | 32.06 | 37 | 1450 | 200 | 150 |
| 200-150-315 | 400 | 32 | 3.5 | 66 | 52.84 | 75 | 1450 | 200 | 150 |
| 200-150-400 | 400 | 50 | 3.8 | 52 | 104.8 | 110 | 1450 | 200 | 150 |
| 250-200-400 | 600 | 50 | 4 | 47 | 173.92 | 185 | 1450 | 250 | 200 |
Điều kiện làm việc
| Cỡ nòng | 20 - 300mm |
| Nhiệt độ hoạt động | - 120oC - 320oC |
| Phạm vi dòng chảy | 3m³/giờ - 800m³/giờ |
| phạm vi đầu | 12,5m - 130m |
| Phạm vi vật liệu | 304,304L,316L,2205/904L,TA2,Hc276 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | HG/T2730,SH/T3148,API685 |
Máy bơm tiêu thụ hơn 10% năng lượng toàn cầu—Phần lớn là không cần thiết Theo phân tích do Siemens Simcenter công bố, máy bơm chiếm hơn 10% lượng tiêu thụ năn...
READ MOREMỗi loại máy bơm hoạt động như thế nào Máy bơm ly tâm và máy bơm dịch chuyển tích cực di chuyển chất lỏng theo các cơ chế hoàn toàn khác nhau — và sự khác biệt...
READ MORECác thành phần cốt lõi trong sơ đồ bơm màng Sơ đồ bơm màng thường hiển thị sáu bộ phận được dán nhãn và việc hiểu chức năng của từng bộ phận sẽ giải thích lý do tại sao...
READ MORECách mỗi loại máy bơm di chuyển chất lỏng Sự khác biệt cơ bản nhất giữa máy bơm dịch chuyển dương (PD) và máy bơm bơm ly tâm nằm ở cơ chế được sử dụng để di ...
READ MORE